型号  | BY214*8/16(3)H  | BY214*8/16(3)H  | BY214*8/16(3)H  | BY214*8/16(3)H  | 
制作尺寸  | 4*8  | 4*8  | 4*8  | 4*8  | 
热板幅面mm  | 1400*2600/1300*2500  | 1400*2600  | 1400*2600  | 1400*2600/1300*2500  | 
公称压力mn  | 16  | 16  | 16  | 16  | 
开档mm  | 80-120  | 80-120  | 80-120  | 80-120  | 
层数  | 3  | 4  | 5  | 3  | 
加热功率kw  | 24  | 36  | 36  | 24  | 

型号BY214*8/16(3)HBY214*8/16(3)HBY214*8/16(3)HBY214*8/16(3)H制作尺寸4*84*84*84*8热板幅面mm1400*2600/1300*25001400*26001400*26001400*2600/1300*2500公称压力mn16161616开档mm80-12080-12080-12080-120层数3453加热功率kw24363624
型号  | BY214*8/16(3)H  | BY214*8/16(3)H  | BY214*8/16(3)H  | BY214*8/16(3)H  | 
制作尺寸  | 4*8  | 4*8  | 4*8  | 4*8  | 
热板幅面mm  | 1400*2600/1300*2500  | 1400*2600  | 1400*2600  | 1400*2600/1300*2500  | 
公称压力mn  | 16  | 16  | 16  | 16  | 
开档mm  | 80-120  | 80-120  | 80-120  | 80-120  | 
层数  | 3  | 4  | 5  | 3  | 
加热功率kw  | 24  | 36  | 36  | 24  | 
